Звоните
+7 (495) 729 04 21По инструменту:
+7 (499) 347 02 67Укладка камня
Наша компания занимается производством и установкой ступеней и лестниц из мрамора и гранита любой сложности.
Изготовление ступеней осуществляется по чертежам Заказчика или по чертежам, составленным нашим сотрудником при замере на Вашем объекте. У Вас есть возможность выбрать материал для ступеней в нашем выставочном зале.
Мы предлагаем полный комплекс уcлуг , который позволит Вам получить оптимальный результат по соотношению "Цена+качество".
Чтобы помещение выглядело солидно и красиво, чтобы выбранный Вами материал не вызывал никаких проблем, а был только в радость, служил долговечно, необходима укладка камня или облицовка камнем после подготовки площадки объекта. Облицовка фасадов камнем придаст вашему дому неповторимый облик.
Примеры наших работ:











Изготовление мозаичных и художественных изделий (на станке WJ - гидрорезка)
| толщина | един. измерен. | мрамор | гранит | керамогранит | агломерат |
| 10 | пм | 510 руб | 640 руб | 560 руб | 510 руб |
| 20 | пм | 720 руб | 910 руб | 1400 руб | 720 руб |
| 30 | пм | 910 руб | 1060 руб | договорная | 910 руб |
| 1. стоимость склейки простого изделия от 30% от стоимости работ по изготовлению | |||||
| 2. стоимость склейки сложного изделия от 50% от стоимости работ по изготовлению | |||||
| 3. стоимость разработки изделий по индивидуальному заказу от 3200р. | |||||
| 4. на изготовление криволинейных изделий - коэффициент 1,2 | |||||
| 5. стоимость разработки компьютерной программы на изделие от 3000р. | |||||
Изготовление изделий на производстве
| Раскрой камня | ед. изм. | Мрамор 20\30 | Гранит 20\30 | |
| 1 | Прямолинейный рез | п/м | 170/235р. | 240/310р. |
| 2 | Криволинейный рез | п/м | 840/980р. | 980/1120р. |
| 3 | Рез изделия под углом 45 градусов (под ус) | п/м | 700р. | 850р. |
| 4 | Транспортный рез | п/м | 500р. | 500р. |
| 5 | Прямолинейный рез изделия по шаблонам | п/м | коэфф.1,5 | коэфф.1,5 |
| Обработка камня | ед. изм. | Мрамор | Гранит | |
| 1 | Армирование (вклейка пластиковой полосы) | п/м | 750р. | 950р. |
| 2 | Антискользящая полоса (бучарда) | п/м | 770р. | 990р. |
| 3 | Выбор капельника | п/м | 235р. | 310р. |
| 4 | Выбор канелюров шириной 15-25 мм | п/м | 2160р. | 2350р. |
| 5 | Вклейка крепежного элемента | шт. | 420р. | 420р. |
| 6 | Зарез плинтуса под углом 45 градусов | шт. | 280р. | 280р. |
| 7 | Склейка деталей под углом | п/м | 1400р. | 1400р. |
| 8 | Склейка плоскостей | м кв | 950р. | 1100р. |
| 9 | Состыковка деталей | шт. | 450р. | 450р. |
| 10 | Скругление углов (наружные) | шт. | 320р. | 320р. |
| 11 | Скругление углов (внутренние) | шт. | 390р. | 390р. |
| 12 | Старение поверхности камня (кислотой) | м кв. | 900р. | ------ |
| 13 | Старение торца изделия (кислотой) | п/м | 500р. | ------ |
| 14 | Срез детали под нужную толщину | п/м | 840р. | 840р. |
| 15 | Снятие фаски до 2мм (без полировки торца) | п/м | 140р. | 210р. |
| 16 | Снятие фаски от 2мм (без полировки торца) | п/м | 420р. | 540р. |
| 17 | Снятие полировки с поверхности | п/м | 330р. | 450р. |
| 18 | Старение торца изделия алмазными щетками | п/м | 650р. | 950р. |
| 19 | Полировка торца с фаской 2мм | п/м | 780р. | 980р. |
| 20 | Полировка торца с фаской от 5мм | п/м | 1100р. | 1350р. |
| 21 | Полировка нижней части изделия 50-70мм | п/м | 220р. | 330р. |
| 22 | Подклейка декоративных элементов | п/м | 600р. | 720р. |
| 23 | Полировка поверхности изделия | м кв. | 1900р. | 2470р. |
| 24 | Пропильная полоса противоскольжения | п/м | 420р. | 540р. |
| 25 | Шлифовка поверхности | м кв. | 340р. | 510р. |
| 26 | Термообработка поверхности | м кв. | ------ | 900р. |
| Изготовление и обработка отверстий | ||||
| 1 | Вырез под мойку без обработки ( прямой ) | п/м | 1300р. | 1600р. |
| 2 | Вырез под мойку без обработки ( круглый ) | п/м | 1800р. | 2100р. |
| 3 | Вырез под мойку с обработкой ( прямой ) | п/м | 3000р. | 3300р. |
| 4 | Вырез под мойку с обработкой ( круглый ) | п/м | 3300р. | 3600р. |
| 5 | Вырез под мойку с обработкой ( профиль А ) | п/м | 4290р. | 4680р. |
| 6 | Вырез под мойку с обработкой ( профиль V ) | п/м | 4620р. | 5040р. |
| 7 | Сверление отверстий под крепеж d = 6.8.мм | шт. | 240р. | 350р. |
| 8 | Сверление отверстий 10 - 14 мм ( сквозное ) | шт. | 290р. | 420р. |
| 9 | Сверление отверстий 20 - 25 мм ( сквозное ) | шт. | 450р. | 560р. |
| 10 | Сверление отверстий 32 - 36 мм ( сквозное ) | шт. | 500р. | 840р. |
| 11 | Сверление отверстий 36 - 50 мм ( сквозное ) | шт. | 610р. | 1040р. |
| 12 | Сверление отверстий 72 мм ( сквозное ) | шт. | 700р. | 1100р. |
| 13 | Сверление отверстий 100мм ( сквозное ) | шт. | 800р. | 1200р. |
| 14 | Изготовление упаковки ( для веса до 1 тонны ) | шт. | 1000р. | |
| 15 | На детали площадью 1,2 м кв ( толщина 30мм ) | Наценка 20% | ||
| 16 | Изготовление изделий из агломерата вести по графе гранит 30мм | |||
Стоимость обработки торцов фасонным профилем (руб\пог м)
| № | Профиль | Мрамор | Гранит | Травертин | |||
| 20 мм | 30 мм | 20 мм | 30 мм | 20 мм | 30 мм | ||
| 1 | Профиль А радиус 10 мм ![]() |
1100 | 1290 | 1290 | 1470 | 1210 | 1420 |
| 2 | Профиль B радиус 20 мм ![]() |
1100 | 1290 | 1290 | 1470 | 1210 | 1420 |
| 3 | Профиль E![]() |
1100 | 1290 | 1290 | 1470 | 1210 | 1420 |
| 4 | Профиль V радиус 15 мм![]() |
1670 | 2080 | 1860 | |||
| 5 | Профиль Н![]() |
2080 | 3120 | 2290 | |||
| 6 | Профиль Q![]() |
- | 3120 | - | 3600 | 3430 | |
| 7 | Профиль L![]() |
2520 | 2990 | 2770 | |||
| 8 | Профиль HA![]() |
3120 | 3650 | 3430 | |||
| 9 | Профиль T радиус 10 мм![]() |
1560 | 1950 | 1720 | |||
| 10 | Профиль HV![]() |
3080 | 3610 | 3390 | |||
| 10 | Профиль Z фаска от 2 до 10 мм![]() |
1190 | 1430 | 1290 | 1560 | 1570 | |
Гранит и мрамор
Гранит и мрамор… Звучит весомо и величественно. Сразу на ум приходят такие ассоциации, как нерушимость, прочность, долговечность. Поэтому все больше людей в строительстве и ремонте используют именно гранит и мрамор. Именно они обладают огромным количеством цветов и оттенков, порой совершенно завораживающих. Гранит и мрамор - это то, куда вне сомнения стоит вкладывать средства.










